<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Hargaemas Malaysia</title>
	<atom:link href="http://www.hargaemas.com.my/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hargaemas.com.my</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:24:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Krisis Greece dalam Animasi</title>
		<link>http://www.hargaemas.com.my/krisis-greece-dalam-animasi</link>
		<comments>http://www.hargaemas.com.my/krisis-greece-dalam-animasi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shahrul - Officer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santai]]></category>
		<category><![CDATA[beli emas]]></category>
		<category><![CDATA[duit emas]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi 2012]]></category>
		<category><![CDATA[emas ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[emas untuk pelaburan]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas 2012]]></category>
		<category><![CDATA[jual emas]]></category>
		<category><![CDATA[krisis ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[krisis greece]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hargaemas.com.my/?p=2843</guid>
		<description><![CDATA[Video dalam bentuk animasi ini menerangkan apa berlaku kepada negara Greece sehingga berlaku keruntuhan ekonomi mereka, lebih senang untuk faham bagi org yang buta term2 ekonomi macam kami, jika nak suruh baca WSJ, Times, CNN bla-bla bla memang tak faham lah, lainlah kami macam Shakina Bana dari Kelab Kimia Jabatan Kimia Malaysia, power BI tahap [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hargaemas.com.my/krisis-greece-dalam-animasi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menyesal tak kahwin 10 tahun dulu &#8211; Anugerah Juara Lagu</title>
		<link>http://www.hargaemas.com.my/menyesal-tak-kahwin-10-tahun-dulu-anugerah-juara-lagu</link>
		<comments>http://www.hargaemas.com.my/menyesal-tak-kahwin-10-tahun-dulu-anugerah-juara-lagu#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shahrul - Officer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santai]]></category>
		<category><![CDATA[ajl26]]></category>
		<category><![CDATA[anugerah juara lagu]]></category>
		<category><![CDATA[awan nano nano]]></category>
		<category><![CDATA[hafez juara]]></category>
		<category><![CDATA[hafiz juara lagu 26]]></category>
		<category><![CDATA[najwa juara lagu]]></category>
		<category><![CDATA[najwa latif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hargaemas.com.my/?p=2827</guid>
		<description><![CDATA[Kami mengikuti perkembangan OhBulan, dan sama-sama menjangka Najwa Latif bakal memenangi AJL 26 dengan lagu Cinta Muka Buku, tapi sayang, cik Najwa x menang, lagu awan nano-nano pula menang, selepas berakhirnya Majlis Anugerah, kami menunjukkan flyers terbaru kami kepada cik Najwa, cik Najwa dengan mata berair terus meraung, katanya menyesal tak kahwin 10 tahun lalu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hargaemas.com.my/menyesal-tak-kahwin-10-tahun-dulu-anugerah-juara-lagu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga emas mendaki selepas Tahun Baru Cina</title>
		<link>http://www.hargaemas.com.my/harga-emas-mendaki-selepas-tahun-baru-cina</link>
		<comments>http://www.hargaemas.com.my/harga-emas-mendaki-selepas-tahun-baru-cina#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shahrul - Officer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[cara melabur emas]]></category>
		<category><![CDATA[cara untung melabur emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas iran]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas minyak]]></category>
		<category><![CDATA[melabur emas]]></category>
		<category><![CDATA[minyak dan emas]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan emas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hargaemas.com.my/?p=2819</guid>
		<description><![CDATA[Seperti jangkaan ramai pihak, harga emas mula mendaki selepas berakhirnya tahun baru cina Isnin lalu, index MKS yang bermula sekitar 6270 pada pagi rabu naik kepada 6415 pagi ini, mewujudkan pelbagai andaian samada kitaran tahunan yang selalu disebut apabila hari raya cina, atau kerana spekulasi harga minyak besar kemungkinan naik 30% ekoran sekatan baru yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hargaemas.com.my/harga-emas-mendaki-selepas-tahun-baru-cina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hargaemas Malaysia Android Apps</title>
		<link>http://www.hargaemas.com.my/hargaemas-malaysia-android-apps</link>
		<comments>http://www.hargaemas.com.my/hargaemas-malaysia-android-apps#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hargaemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bantuan Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[android malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[apps emas]]></category>
		<category><![CDATA[emas malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[gold malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[gold price android]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas android]]></category>
		<category><![CDATA[mobile emas]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan emas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hargaemas.com.my/hargaemas-malaysia-android-apps</guid>
		<description><![CDATA[Applikasi kami kini telah tersenarai di android market disini, https://market.android.com/details?id=hargaemas.resources , anda boleh melayari dari laman web mereka atau menggunakan telefon android anda untuk memuat turun applikasi kami. Link: https://market.android.com/details?id=hargaemas.resources Ini adalah versi pertama dari kami, kami memohon maaf jika mempunyai sebarang kekurangan, respon dan review.anda amat penting untuk kami membaiki applikasi ini untuk versi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hargaemas.com.my/hargaemas-malaysia-android-apps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Selepas Raya Cina</title>
		<link>http://www.hargaemas.com.my/harga-emas-selepas-raya-cina</link>
		<comments>http://www.hargaemas.com.my/harga-emas-selepas-raya-cina#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hargaemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Santai]]></category>
		<category><![CDATA[emas cina]]></category>
		<category><![CDATA[gold price 2012]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas 2012]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas cina]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas raya cina]]></category>
		<category><![CDATA[new year gold]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan emas]]></category>
		<category><![CDATA[raya cina 2012]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hargaemas.com.my/?p=2800</guid>
		<description><![CDATA[Semalam kami sempat berjumpa dengan beberapa pengurus syarikat emas lain-lain, harga emas dah naik kata mereka. Biar betul? tengok index mana? semua peniaga emas tahu indeks emas tiada ketika tempoh raya cina ni, ada kilang buka 1 Februari, ada yang buka sehingga akhir Januari, sepanjang tempoh ini tiada sumber untuk merujuk indeks emas tempatan, opkos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hargaemas.com.my/harga-emas-selepas-raya-cina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Apps Hargaemas untuk Telefon Android</title>
		<link>http://www.hargaemas.com.my/tutorial-apps-hargaemas-untuk-telefon-android</link>
		<comments>http://www.hargaemas.com.my/tutorial-apps-hargaemas-untuk-telefon-android#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hargaemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bantuan Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[android emas]]></category>
		<category><![CDATA[android harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[apps emas]]></category>
		<category><![CDATA[gold apps]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas 2012]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas cimb]]></category>
		<category><![CDATA[jual emas]]></category>
		<category><![CDATA[malaysia apps]]></category>
		<category><![CDATA[maybank gold account]]></category>
		<category><![CDATA[mobile web android]]></category>
		<category><![CDATA[public bank gold account]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hargaemas.com.my/?p=2793</guid>
		<description><![CDATA[Apps android Hargaemas akan berada di Android Market dalam tempoh 48 jam, kami sedang menunggu approval dari pihak Google sebelum dapat dipublish di apps Market mereka, kami menyediakan applikasi harga emas secara percuma untuk anda mendapatkan harga pasaran emas terkini menggunakan telefon bimbit sahaja. Applikasi untuk Iphone akan menyusul dengan segera. Tutorial dibawah menerangkan cara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hargaemas.com.my/tutorial-apps-hargaemas-untuk-telefon-android/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Introduction Harga Emas Malaysia</title>
		<link>http://www.hargaemas.com.my/video-introduction-harga-emas-malaysia</link>
		<comments>http://www.hargaemas.com.my/video-introduction-harga-emas-malaysia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hargaemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santai]]></category>
		<category><![CDATA[beli emas]]></category>
		<category><![CDATA[beli emas pelaburan]]></category>
		<category><![CDATA[benang emas]]></category>
		<category><![CDATA[emas 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[jongkong emas 999]]></category>
		<category><![CDATA[jual emas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hargaemas.com.my/?p=2790</guid>
		<description><![CDATA[Video dibawah adalah video introduction business kami, kami menerangkan bagaimana menentukan harga emas, bagaimana ingin membeli emas dan menjual emas. Video pendek selama 2 minit ini hanya ringkasan berkenaan business emas kami sahaja. Selamat menonton.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hargaemas.com.my/video-introduction-harga-emas-malaysia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emas dijangka cecah RM503 satu gram menjelang 2020</title>
		<link>http://www.hargaemas.com.my/emas-dijangka-cecah-rm503-satu-gram-menjelang-2020</link>
		<comments>http://www.hargaemas.com.my/emas-dijangka-cecah-rm503-satu-gram-menjelang-2020#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hargaemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dari Akhbar]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas 2012]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas 2020]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas naik 2012]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hargaemas.com.my/?p=2748</guid>
		<description><![CDATA[STANDARD Chartered Bank mengunjurkan harga emas bakal mencecah AS$5,000 seauns atau kira-kira AS$160 (RM503) satu gram menjelang 2020, disokong permintaan kukuh dari China dan India. Ketua Penyelidik Global Komoditinya, Hsi Han Pin berkata ada kaitan ketara antara pendapatan isi rumah di China dan India dengan harga emas kerana sebarang peningkatan pendapatan boleh guna di dua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hargaemas.com.my/emas-dijangka-cecah-rm503-satu-gram-menjelang-2020/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tukar Gold Bar Kepada Barang Kemas</title>
		<link>http://www.hargaemas.com.my/tukar-gold-bar-kepada-barang-kemas</link>
		<comments>http://www.hargaemas.com.my/tukar-gold-bar-kepada-barang-kemas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 22:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hargaemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pelaburan Emas]]></category>
		<category><![CDATA[agent public gold]]></category>
		<category><![CDATA[barang kemas vs gold bar]]></category>
		<category><![CDATA[cara tukar emas]]></category>
		<category><![CDATA[lebur emas]]></category>
		<category><![CDATA[tukar barang kemas]]></category>
		<category><![CDATA[tukar emas]]></category>
		<category><![CDATA[tukar gold bar]]></category>
		<category><![CDATA[tukar jongkong emas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hargaemas.com.my/?p=2726</guid>
		<description><![CDATA[Harga emas turut menyediakan servis untuk menukar emas gold bar kepada barang kemas yang boleh dipajak. Untuk menukar item tuan/puan sila isikan maklumat dibawah dan kami akan hubungi tuan/puan secara email, sms atau panggilan telefon dengan segera. Kelebihan menukar emas gold bar kepada barang kemas adalah; Barang kemas boleh dipajak di Ar-Rahnu manakala kebanyakan gold [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hargaemas.com.my/tukar-gold-bar-kepada-barang-kemas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Cara Menggandakan Keuntungan Pelaburan Emas 2012</title>
		<link>http://www.hargaemas.com.my/10-cara-untuk-menggandakan-keuntungan-pelaburan-emas</link>
		<comments>http://www.hargaemas.com.my/10-cara-untuk-menggandakan-keuntungan-pelaburan-emas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hargaemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pelaburan Emas]]></category>
		<category><![CDATA[emas 2012]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas 2012]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[jutawan emas]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan emas public gold]]></category>
		<category><![CDATA[produk emas 2012]]></category>
		<category><![CDATA[serambi emas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hargaemas.com.my/?p=2713</guid>
		<description><![CDATA[Banyak terpapar diblog, akhbar membicarakan berganda-ganda keuntungan dengan melabur atau membeli emas, adakah benar emas menguntungkan? Bagi saya YES, emas memang menguntungkan, pengalaman saya menjalankan urusan jual beli emas dan pada masa yang sama, emas yang saya beli saya anggap sebagai pelaburan agak menguntungkan, Bagaimanapun kadang-kadang emas yang dibeli terpaksa dijual pada harga rendah kerana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hargaemas.com.my/10-cara-untuk-menggandakan-keuntungan-pelaburan-emas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

